Einwohner in Altenburg am 31.12.2009 nach statistischen Bezirken
| Statistischer Bezirk | Einwohner | Darunter Ausländer |
| 01 Zentrum | 3 763 | 124 |
| 02 Nordvorstadt | 5 089 | 63 |
| 03 Nord | 7 753 | 216 |
| 04 Ost | 3 635 | 60 |
| 05 Südost |
4 647 |
30 |
| 06 Südvorstadt | 4 980 | 29 |
| 07 West | 3 269 | 19 |
| 11 Ehrenberg | 1 108 | 4 |
| 21 Zetzscha | 609 | 6 |
| 31 Kosma |
361 |
5 |
| Insgesamt | 35 214 | 556 |
Quelle: Einwohnermelderegister