Bevölkerungsentwicklung in Altenburg 2009
| Sachverhalt | Anzahl | Veränderungen gegenüber Vorjahr |
| Lebendgeborene | 243 | + 9 |
| Gestorbene | 423 | - 49 |
| Zuzüge | 1 077 | + 37 |
| Wegzüge | 1 371 | - 117 |
Quelle: Einwohnermelderegister
| Sachverhalt | Anzahl | Veränderungen gegenüber Vorjahr |
| Lebendgeborene | 243 | + 9 |
| Gestorbene | 423 | - 49 |
| Zuzüge | 1 077 | + 37 |
| Wegzüge | 1 371 | - 117 |
Quelle: Einwohnermelderegister