Hebesätze für Realsteuern in Altenburg 1991-2012 im Vergleich
In den Jahren 1994-2000 bestanden im Stadtgebiet von Altenburg infolge von Eingemeindungen unterschiedliche Hebesätze.
| Jahr ----- Gebiet1 |
Hebesätze Stadt Altenburg | Gewogener Durchschnittshebesatz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thüringen | Deutschland2 | |||||||||
| Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
|||||
| A | B | A | B | A | B | |||||
| % | ||||||||||
| 1991 | 300 | 300 | 320 | 211 | 297 | 333 | 263 | 309 | 364 | |
| 1992 | 300 | 300 | 320 | 212 | 299 | 324 | 266 | 317 | 370 | |
| 1993 | 300 | 372 | 320 | 215 | 302 | 331 | 268 | 327 | 372 | |
| 1994 | Altenburg | 300 | 372 | 320 | 215 | 310 | 334 | 271 | 339 | 375 |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| 1995 | Altenburg | 300 | 372 | 320 | 215 | 311 | 339 | 275 | 350 | 378 |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| 1996 | insgesamt | 249 | 370 | 318 | 220 | 314 | 336 | 278 | 356 | 385 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1997 | insgesamt | 263 | 369 | 319 | 224 | 315 | 340 | 280 | 361 | 389 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1998 | insgesamt | 257 | 368 | 319 | 225 | 320 | 343 | 283 | 366 | 393 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1999 | insgesamt | 279 | 371 | 320 | 226 | 321 | 337 | 285 | 366 | 392 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 2000 | insgesamt | 279 | 371 | 320 | 227 | 324 | 337 | 285 | 366 | 392 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 2001 | 300 | 372 | 320 | 228 | 325 | 336 | 288 | 366 | 388 | |
| 2002 | 300 | 372 | 320 | 230 | 326 | 335 | 289 | 370 | 389 | |
| 2003 | 300 | 372 | 320 | 231 | 330 | 336 | 294 | 377 | 390 | |
| 2004 | 300 | 372 | 320 | 232 | 330 | 338 | 297 | 382 | 392 | |
| 2005 | 300 | 372 | 350 | 234 | 341 | 342 | 300 | 390 | 393 | |
| 2006 | 300 | 372 | 365 | 235 | 342 | 348 | 302 | 391 | 394 | |
| 2007 | 300 | 372 | 365 | 236 | 335 | 341 | 295 | 400 | 389 | |
| 2008 | 300 | 372 | 365 | 237 | 336 | 344 | 296 | 400 | 388 | |
| 2009 | 300 | 372 | 365 | 237 | 335 | 341 | 297 | 401 | 387 | |
| 2010 | 300 | 372 | 365 | 241 | 346 | 349 | 301 | 410 | 390 | |
| 2011 | 300 | 372 | 365 | 271 | 383 | 367 | 306 | 418 | 392 | |
| 2012 | 300 | 372 | 365 | 279 | 394 | 378 | … | … | … | |
1 insgesamt ... gewogener Durchschnittshebesatz, Altenburg ... ohne Ortschaften
2 insgesamt ... bis 2006 früheres Bundesgebiet
Quellen: Haushaltsplan, Thüringer Landesamt für Statistik: Statistischer Bericht - Hebesätze in Thüringen, Statistisches Jahrbuch Bundesrepublik Deutschland
| Zeichenerklärung: | x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| ... = Zahlenangaben lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor |