Hebesätze für Realsteuern in Altenburg 1991-2010 im Vergleich
In den Jahren 1994-2000 bestanden im Stadtgebiet von Altenburg infolge von Eingemeindungen unterschiedliche Hebesätze.
| Jahr ----- Gebiet1 |
Hebesätze Stadt Altenburg | Gewogener Durchschnittshebesatz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thüringen | Neue Länder und Berlin-Ost | |||||||||
| Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
Grund- steuer |
Ge- wer- be- steu- er |
|||||
| A | B | A | B | A | B | |||||
| % | ||||||||||
| 1991 | 300 | 300 | 320 | 211 | 297 | 333 | 214 | 304 | 298 | |
| 1992 | 300 | 300 | 320 | 212 | 299 | 324 | 214 | 316 | 337 | |
| 1993 | 300 | 372 | 320 | 215 | 302 | 331 | 222 | 338 | 337 | |
| 1994 | Altenburg | 300 | 372 | 320 | 215 | 310 | 334 | 230 | 349 | 337 |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| 1995 | Altenburg | 300 | 372 | 320 | 215 | 311 | 339 | 235 | 361 | 343 |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| 1996 | insgesamt | 249 | 370 | 318 | 220 | 314 | 336 | 239 | 364 | 349 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1997 | insgesamt | 263 | 369 | 319 | 224 | 315 | 340 | 243 | 366 | 352 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1998 | insgesamt | 257 | 368 | 319 | 225 | 320 | 343 | 246 | 369 | 351 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Ehrenberg | 200 | 300 | 280 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 1999 | insgesamt | 279 | 371 | 320 | 226 | 321 | 337 | 248 | 372 | 356 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Zetzscha | 200 | 300 | 300 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 2000 | insgesamt | 279 | 371 | 320 | 227 | 324 | 337 | 250 | 375 | 352 |
| Altenburg | 300 | 372 | 320 | x | x | x | x | x | x | |
| Kosma | 250 | 300 | 250 | x | x | x | x | x | x | |
| 2001 | 300 | 372 | 320 | 228 | 325 | 336 | 252 | 379 | 351 | |
| 2002 | 300 | 372 | 320 | 230 | 326 | 335 | 255 | 388 | 358 | |
| 2003 | 300 | 372 | 320 | 231 | 330 | 336 | 257 | 403 | 357 | |
| 2004 | 300 | 372 | 320 | 232 | 330 | 338 | 260 | 405 | 356 | |
| 2005 | 300 | 372 | 350 | 234 | 341 | 342 | 264 | 408 | 351 | |
| 2006 | 300 | 372 | 365 | 235 | 342 | 348 | 266 | 411 | 358 | |
| 2007 | 300 | 372 | 365 | 236 | 335 | 341 | ... | ... | ... | |
| 2008 | 300 | 372 | 365 | 237 | 336 | 344 | ... | ... | ... | |
| 2009 | 300 | 372 | 365 | 237 | 335 | 341 | … | … | … | |
| 2010 | 300 | 372 | 365 | … | … | … | … | … | … | |
1 insgesamt ... gewogener Durchschnittshebesatz, Altenburg ... ohne Ortschaften
Quellen: Haushaltsplan, Thüringer Landesamt für Statistik: Statistischer Bericht - Hebesätze in Thüringen, Statistisches Jahrbuch Bundesrepublik Deutschland
| Zeichenerklärung: | x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| ... = Zahlenangaben lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor |