Gewerbean- und -abmeldungen in Altenburg 1992-2012
| Jahr | Anmeldungen1 | Abmeldungen |
| 1992 | 562 | 240 |
| 1993 | 609 | 284 |
| 1994 | 484 | 381 |
| 1995 | 371 | 360 |
| 1996 | 449 | 422 |
1997 |
484 |
399 |
| 1998 | 503 | 426 |
| 1999 | 449 | 433 |
| 2000 | 388 | 386 |
| 2001 | 383 | 365 |
2002 |
354 |
301 |
| 2003 | 335 | 291 |
| 2004 | 440 | 286 |
| 2005 | 594 | 283 |
| 2006 | 567 | 339 |
2007 |
549 |
269 |
| 2008 | 542 | 298 |
| 2009 | 359 | 309 |
| 2010 | 315 | 276 |
| 2011 | 280 | 213 |
2012 |
259 |
230 |
1einschließlich Erlaubnis
Quelle: Referat Gewerbe-, Melde- und Personenstandswesen