Gewerbegebiete in Altenburg 1995-2012
| Jahr | Gewerbe- gebiete |
Nettofläche | Belegung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | ha | ha je 1000 Einwohner |
ha je km2 Stadtgebiet |
% | |
| 19951 | 3 | 64,9 | 1,43 | 1,68 | 51,3 |
| 19962 | 3 | 68,4 | 1,52 | 1,77 | 42,7 |
| 2000 | 3 | 72,6 | 1,76 | 1,62 | 46,5 |
| 2002 | 3 | 72,6 | 1,83 | 1,62 | 54,7 |
| 2003 | 3 | 72,6 | 1,86 | 1,59 | 61,8 |
2004 |
3 | 72,6 | 1,90 | 1,59 | 62,3 |
| 2005 | 3 | 72,6 | 1,86 | 1,59 | 61,8 |
| 2006 | 4 | 82,6 | 2,23 | 1,81 | 48,0 |
| 2007 | 5 | 85,9 | 2,36 | 1,88 | 58,4 |
| 2008 | 6 | 92,0 | 2,57 | 2,02 | 51,6 |
2009 |
6 | 92,0 | 2,61 | 2,02 | 54,7 |
| 2010 | 6 | 87,5 | 2,52 | 1,92 | 58,7 |
| 2011 | 6 | 86,2 | 2,48 | 1,89 | 68,3 |
| 2012 | 6 | 86,2 | 2,51 | 1,89 | 73,6 |
1 Monat August 2 Monat September
Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik, Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Referat Wirtschaftsförderung